
Virgin Diamond List
ガラのダイヤモンドはGIA鑑定書付きのバージンダイヤモンドのみを取り扱っており、
さらに最高の輝きを誇るトリプルエクセレントをメインにご用意しています。
\ DIAMOND SALE 開催中! /
おすすめダイヤモンド

- 0.300ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥168,000

- 0.300ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥128,000

- 0.300ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥110,000

- 0.400ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥258,000

- 0.400ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥248,000

- 0.400ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥198,000

- 0.500ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥418,000

- 0.500ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥398,000

- 0.500ct
- D
- VVS2
- 3EX
- (GIA)
- ¥288,000

- 0.500ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥280,000

- 0.700ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥818,000

- 0.700ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥728,000

- 0.700ct
- D
- VVS2
- 3EX
- (GIA)
- ¥598,000
SOLD OUT

- 0.700ct
- D
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥328,000

- 0.710ct
- G
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥288,000
NEW

- 0.830ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥580,000
NEW

- 0.810ct
- D
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥450,000
NEW

- 0.800ct
- H
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥350,000
NEW

- 0.900ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥880,000
NEW

- 0.900ct
- D
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥598,000
NEW

- 0.900ct
- H
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥480,000
NEW

- 1.020ct
- D
- FL
- 3EX
- (GIA)
- ¥4,180,000

- 1.110ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥2,480,000
NEW

- 1.050ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥1,780,000

- 1.000ct
- D
- VVS2
- 3EX
- (GIA)
- ¥1,100,000
SOLD OUT

- 1.020ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥998,000

- 1.000ct
- E
- VS2
- 3EX
- (GIA)
- ¥998,000

- 1.010ct
- H
- VS2
- 3EX
- (GIA)
- ¥798,000

- 1.000ct
- F
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥630,000

- 1.000ct
- G
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥590,000

- 1.020ct
- I
- SI1
- 3EX
- (GIA)
- ¥480,000

- 1.000ct
- F
- SI2
- 3EX
- (GIA)
- ¥540,000

- 1.070ct
- I
- SI2
- 3EX
- (GIA)
- ¥488,000

- 1.510ct
- H
- SI2
- 3EX
- (GIA)
- ¥1,698,000
NEW

どこにも負けない特別価格リスト
※価格には鑑定書代も含まれています。
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
0.200ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥128,000 |
0.200ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥118,000 |
0.210ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥87,000 |
0.210ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥98,000 |
0.200ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.210ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥95,000 |
0.210ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.200ct | E | VVS2 | 3EX | Sold Out | ¥90,000 |
0.220ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.200ct | F | SI1 | 3EX | Sold Out | ¥69,000 |
0.200ct | G | VS2 | 3EX | Sold Out | ¥72,000 |
0.300ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥180,000 |
0.310ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥138,000 |
0.320ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥138,000 |
0.320ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥120,000 |
0.300ct | D | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥110,000 |
0.300ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥159,000 |
0.300ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥126,000 |
0.300ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥110,000 |
0.300ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥124,000 |
0.300ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥108,000 |
0.300ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥110,000 |
0.300ct | F | SI1 | 3EX | Sold Out | ¥98,000 |
0.320ct | G | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥98,000 |
0.300ct | G | SI1 | 3EX | Sold Out | ¥88,000 |
0.327ct | H | SI2 | 3EX | Sold Out | ¥80,000 |
0.400ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥268,000 |
0.400ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥264,000 |
0.410ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥268,000 |
0.400ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥250,000 |
0.400ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥170,000 |
0.400ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥164,000 |
0.400ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥158,000 |
0.410ct | E | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥139,000 |
0.400ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥258,000 |
0.410ct | H | VS1 | 3EX | Sold Out | ¥149,000 |
0.400ct | H | SI1 | 3EX | Sold Out | ¥118,000 |
0.500ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥348,000 |
0.500ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥300,000 |
0.500ct | E | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥200,000 |
0.500ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥280,000 |
0.620ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥600,000 |
0.600ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥350,000 |
0.700ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥730,000 |
0.710ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥530,000 |
0.700ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥620,000 |
0.754ct | G | VS2 | 3EX | Sold Out | ¥398,000 |
0.700ct | H | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥498,000 |
0.825ct | I | VVS2 | 3EX | 中宝研 | ¥480,000 |
1.050ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥188万 |
1.010ct | D | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥135万 |
大粒ダイヤモンドリスト
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
1.501ct | G | VVS2 | GD | 中宝研 | ¥198万 |
1.550ct | G | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥198万 |
2.116ct | E | VS2 | EX | 中宝研 | ¥458万 |
2.020ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥538万 |
2.594ct | FancyY | I1 | VG | 中宝研 | ¥180万 |
3.267ct | E | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥548万 |
5.019ct | I | Sl1 | GD | 中宝研 | ¥998万 |

ご来店予約

お客様サポート
フォームからお問合せ
電話からお問い合わせ
03-3836-3030