
Diamond List
ダイヤ価格リスト
他社の適正価格よりさらに
1O%お得な価格で提供しています。




どこにも負けない特別価格リスト
他社の適正価格よりさらに1O%お得な価格で提供しています。鑑定書代も含まれています。
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
0.230ct | H | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥58,000 |
0.220ct | G | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥65,000 |
0.211ct | F | VS1 | 3EX | 中宝研 | ¥70,000 |
0.230ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥70,000 |
0.210ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥70,000 |
0.228ct | E | VS1 | 3EX | 中宝研 | ¥75,000 |
0.213ct | D | VS1 | 3EX | 中宝研 | ¥76,000 |
0.212ct | D | VVS2 | 3EX | 中宝研 | ¥78,000 |
0.220ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥82,000 |
0.260ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥113,000 |
0.200ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥128,000 |
0.300ct | G | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥78,000 |
0.300ct | F | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥82,000 |
0.300ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.300ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥90,000 |
0.330ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥94,000 |
0.310ct | E | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥95,000 |
0.300ct | D | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥96,000 |
0.300ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥98,000 |
0.310ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥99,000 |
0.300ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥99,800 |
0.310ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥108,000 |
0.300ct | G | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥113,000 |
0.300ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥122,000 |
0.310ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥125,000 |
0.330ct | E | IF | 3EX | GIA USA | ¥138,000 |
0.300ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥163,000 |
0.380ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥228,000 |
0.400ct | E | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥115,000 |
0.410ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥142,000 |
0.410ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥144,000 |
0.420ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥147,000 |
0.410ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥152,000 |
0.400ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥158,000 |
0.400ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥160,000 |
0.420ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥165,000 |
0.410ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥171,000 |
0.410ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥172,000 |
0.400ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥173,000 |
0.400ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥178,000 |
0.410ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥248,000 |
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
0.508ct | D | I1 | VG | 中宝研 | ¥130,000 |
0.500ct | E | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥170,000 |
0.500ct | F | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥170,000 |
0.500ct | F | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥178,000 |
0.500ct | E | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥180,000 |
0.510ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥180,000 |
0.530ct | E | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥188,000 |
0.500ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥226,000 |
0.500ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥228,000 |
0.500ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥232,000 |
0.500ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥238,000 |
0.510ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥242,000 |
0.500ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥252,000 |
0.510ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥258,000 |
0.520ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥267,000 |
0.500ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥273,000 |
0.520ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥292,000 |
0.530ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥317,000 |
0.500ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥345,000 |
0.520ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥388,000 |
0.600ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥304,000 |
0.605ct | E | VS2 | 3EX | 中宝研 | ¥318,000 |
0.600ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥323,000 |
0.620ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥333,000 |
0.600ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥335,000 |
0.606ct | D | VS2 | 3EX | 中宝研 | ¥337,000 |
0.640ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥343,000 |
0.600ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥352,000 |
0.620ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥358,000 |
0.620ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥478,000 |
0.700ct | G | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥280,000 |
0.700ct | F | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥298,000 |
0.700ct | H | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥298,000 |
0.702ct | F | SI1 | 3EX | 中宝研 | ¥300,000 |
0.700ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥395,000 |
0.710ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥418,000 |
0.700ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥419,000 |
0.700ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥425,000 |
0.700ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥450,000 |
0.700ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥453,000 |
0.700ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥480,000 |
0.720ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥482,000 |
0.705ct | E | VS1 | 3EX | 中宝研 | ¥483,000 |
0.700ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥485,000 |
0.700ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥490,000 |
0.707ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥498,000 |
0.740ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥510,000 |
0.700ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥580,000 |
0.710ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥807,000 |
0.800ct | F | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥500,000 |
0.800ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥550,000 |
0.800ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥127万 |
0.950ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥138万 |
大粒ダイヤモンドリスト
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
1.012ct | P | SI1 | PO | 中宝研 | ¥468,000 |
1.000ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥658,000 |
1.132ct | H | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥578,000 |
1.041ct | F | SI1 | VG | 中宝研 | ¥590,000 |
1.040ct | H | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥628,000 |
1.008ct | G | VS2 | VG | 中宝研 | ¥658,000 |
1.010ct | H | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥798,000 |
1.020ct | H | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥818,000 |
1.049ct | G | SI1 | 3EX | 中宝研 | ¥838,000 |
1.010ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥100万 |
1.010ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥105万 |
1.000ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥109万 |
1.000ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥110万 |
1.070ct | E | VS2 | 3EX | 中宝研 | ¥120万 |
1.040ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥128万 |
1.050ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥162万 |
1.010ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥168万 |
1.070ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥177万 |
1.050ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥185万 |
1.090ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥265万 |
1.020ct | D | FL | 3EX | 中宝研 | ¥412万 |
1.502ct | G | I1 | VG | 中宝研 | ¥780,000 |
1.510ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥210万 |
2.010ct | I | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥145万 |
2.002ct | G | SI2 | EX | 中宝研 | ¥178万 |
2.110ct | H | VS1 | EX | 中宝研 | ¥238万 |
2.000ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥248万 |
2.010ct | G | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥345万 |
2.030ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥458万 |
2.020ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥553万 |
3.103ct | F | I1 | G | 中宝研 | ¥205万 |
3.042ct | H | SI2 | GD | 中宝研 | ¥294万 |
3.110ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥528万 |
5.618ct | K | Sl2 | VG | 中宝研 | ¥580万 |
5.019ct | I | Sl1 | GD | 中宝研 | ¥1,080万 |

ご来店予約

お客様サポート
フォームからお問合せ
電話からお問い合わせ
03-3836-3030