
Virgin Diamond List
ガラのダイヤモンドはGIA鑑定書付きの
バージンダイヤモンドのみを取り扱っており、さらに
最高の輝きを誇るトリプルエクセレントをメインにご用意しています。
今週の特別ご奉仕品

- 0.200ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥108,000

- 0.300ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥118,000

- 0.300ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥178,000

- 0.500ct
- D
- VVS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥350,000

- 0.700ct
- D
- IF
- 3EX
- (GIA)
- ¥828,000

- 1.000ct
- E
- SL2
- EX
- (中宝研)
- ¥498,000

- 1.020ct
- D
- VS1
- 3EX
- (GIA)
- ¥1,410,000
ファンシーカット ダイヤモンド

どこにも負けない特別価格リスト
※価格には鑑定書代も含まれています。
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
0.200ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥108,000 |
0.264ct | D | VVS1 | 3EX | 中宝研 | ¥110,000 |
0.200ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.210ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥92,000 |
0.270ct | E | VVS1 | 3EX | 中宝研 | ¥128,000 |
0.260ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥128,000 |
0.200ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥82,000 |
0.200ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥78,000 |
0.300ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥178,000 |
0.300ct | D | IF | 3EX | Sold Out | ¥188,000 |
0.300ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥118,000 |
NEW 0.300ct |
D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥110,000 |
0.300ct | D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥114,000 |
0.300ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥112,000 |
NEW 0.300ct |
D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥92,000 |
0.300ct | D | VS2 | 3EX | Sold Out | ¥95,000 |
0.300ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥110,000 |
0.300ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥115,000 |
0.300ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥108,000 |
0.300ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥108,000 |
0.300ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥97,000 |
0.348ct | F | VS2 | 3EX | 中宝研 | ¥96,000 |
0.300ct | G | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.303ct | H | SI1 | 3EX | 中宝研 | ¥90,000 |
0.300ct | H | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥88,000 |
0.301ct | F | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥75,000 |
0.324ct | G | SI2 | EX | 中宝研 | ¥73,000 |
NEW 0.400ct |
D | IF | 3EX | GIA USA | ¥230,000 |
NEW 0.400ct |
D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥198,000 |
NEW 0.400ct |
D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥188,000 |
0.410ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥170,000 |
0.400ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥250,000 |
0.403ct | E | VVS1 | VG | 中宝研 | ¥168,000 |
0.400ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥160,000 |
0.400ct | E | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥198,000 |
0.400ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥162,000 |
0.401ct | F | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥152,000 |
0.400ct | H | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥118,000 |
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
NEW 0.560ct |
D | IF | 3EX | GIA USA | ¥450,000 |
0.500ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥350,000 |
NEW 0.500ct |
D | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥300,000 |
0.500ct | D | VVS2 | 3EX | Sold Out | ¥315,000 |
0.510ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥298,000 |
0.500ct | D | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥268,000 |
0.504ct | D | VS2 | EX | 中宝研 | ¥260,000 |
0.510ct | D | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥210,000 |
0.500ct | D | SI1 | EX | GIA USA | ¥198,000 |
0.500ct | E | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥318,000 |
0.510ct | E | VVS1 | EX | 中宝研 | ¥280,000 |
0.500ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥268,000 |
0.500ct | E | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥218,000 |
0.519ct | G | VS1 | 3EX | 中宝研 | ¥230,000 |
0.516ct | G | SI2 | EX | 中宝研 | ¥138,000 |
0.510ct | H | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥148,000 |
0.600ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥338,000 |
0.606ct | D | VS2 | 3EX | 中宝研 | ¥330,000 |
0.710ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥828,000 |
0.700ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥770,000 |
0.710ct | D | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥530,000 |
0.700ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥550,000 |
0.700ct | E | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥550,000 |
0.700ct | E | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥538,000 |
0.700ct | E | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥350,000 |
0.700ct | F | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥638,000 |
0.700ct | F | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥450,000 |
0.700ct | G | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥398,000 |
0.700ct | H | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥430,000 |
大粒ダイヤモンドリスト
Carat | Color | Clarity | Cut | Certificate | Price |
---|---|---|---|---|---|
1.020ct | D | FL | 3EX | 中宝研 | ¥412万 |
1.030ct | D | IF | 3EX | GIA USA | ¥258万 |
1.050ct | D | VVS1 | 3EX | GIA USA | ¥188万 |
1.036ct | D | VVS2 | 3EX | 中宝研 | ¥187万 |
1.040ct | D | VS1 | 3EX | GIA USA | ¥118万 |
1.000ct | D | VS2 | EX | GIA USA | ¥98万 |
1.010ct | D | SI1 | 3EX | GIA USA | ¥121万 |
1.028ct | D | SI1 | EX | 中宝研 | ¥98万 |
1.000ct | E | SI2 | EX | 中宝研 | ¥49万 |
1.032ct | F | VVS2 | VG | 中宝研 | ¥108万 |
1.220ct | F | VS2 | EX | 中宝研 | ¥120万 |
1.030ct | F | SI2 | 3EX | GIA USA | ¥98万 |
1.010ct | G | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥124万 |
1.000ct | H | VS2 | 3EX | GIA USA | ¥115万 |
1.156ct | M | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥39万 |
1.501ct | G | VVS2 | GD | 中宝研 | ¥198万 |
1.550ct | G | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥198万 |
2.116ct | E | VS2 | EX | 中宝研 | ¥458万 |
2.020ct | F | VVS2 | 3EX | GIA USA | ¥538万 |
2.594ct | FancyY | I1 | VG | 中宝研 | ¥180万 |
NEW 3.267ct |
E | SI2 | 3EX | 中宝研 | ¥548万 |
5.019ct | I | Sl1 | GD | 中宝研 | ¥998万 |

ご来店予約

お客様サポート
フォームからお問合せ
電話からお問い合わせ
03-3836-3030